Sumber Daya Alam
POTENSI SUMBER DAYA ALAM
PERTANIAN
TANAMAN PANGAN
| Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan | |
|---|---|
| Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 359 keluarga |
| Tidak memiliki | 103 keluarga |
| Memiliki kurang dari 10 Ha | 0,0 keluarga |
| Memiliki 10-50 Ha | 0,0 keluarga |
| Memiliki 50-100 Ha | 0 keluarga |
| Memiliki lebih dari 100 Ha | 0 keluarga |
| Jumlah total keluarga petani | 359 keluarga |
TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
PERKEBUNAN
| Pemilikan Lahan Perkebunan | |
|---|---|
| Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 157 keluarga |
| Tidak memiliki | 9 keluarga |
| Memiliki 10-50 Ha | 157 keluarga |
| Memiliki 50-100 Ha | 0 keluarga |
| Memiliki 100-500 Ha | 0 keluarga |
| 500-1000 Ha | 0 keluarga |
PETERNAKAN
| Jenis Populasi Ternak | ||
|---|---|---|
| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
|
56 Pemilik | |